STT | Ngày | HỌ TÊN | Địa chỉ | SỐ TIỀN | Ghi chú |
1 | 12/09/2024 | Nguyễn Thị Như Thùy | PGĐ Ngân hàng CSXH chi nhánh thị xã Hòa Thành, Tây Ninh | 500.000 | CK |
2 | 12/09/2024 | Nguyễn Thị Hoàng Oanh | Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành, Tây Ninh | 2.000.000 | CK |
3 | 12/09/2024 | Công ty gỗ Thanh Nhàn | Hòa Thành, Tây Ninh | 10.000.000 | CK |
4 | 12/09/2024 | Nguyễn Quốc Cường | Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh thị xã Hòa Thành, Tây Ninh | 1.000.000 | CK |
5 | 12/09/2024 | Trần Văn Khải | VP Thị ủy Hòa Thành, Tây Ninh | 5.000.000 | CK |
6 | 12/09/2024 | CBCC Ủy ban MTTQ VN thị xã Hòa Thành | Hòa Thành, Tây Ninh | 1.500.000 | CK |
7 | 12/09/2024 | Trần Đình Thịnh | PCT MTTQ phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh | 500.000 | CK |
8 | 12/09/2024 | Nguyễn Ngọc Triệu | Tổ DCTQ số 33 ấp Trường An, xã Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh | 1.000.000 | CK |
9 | 12/09/2024 | Lê Thị Thiên Thảo | Hòa Thành, Tây Ninh | 1.000.000 | CK |
10 | 12/09/2024 | Nguyễn Thanh Bình | Hòa Thành, Tây Ninh | 1.000.000 | CK |
11 | 12/09/2024 | Ngô Thị Hồng Quyên | Hòa Thành, Tây Ninh | 2.000.000 | CK |
12 | 12/09/2024 | Lâm Văn Dũng | Hòa Thành, Tây Ninh | 2.000.000 | CK |
13 | 12/09/2024 | Đỗ Thị Diễm | Hòa Thành, Tây Ninh | 200.000 | CK |
14 | 12/09/2024 | Nguyễn Thái Phương Thảo | Nhân viên Phòng nội vụ thị xã Hòa Thành, Tây Ninh | 100.000 | CK |
15 | 12/09/2024 | Nguyễn Thị Trang | Chi bộ Long Tân, Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh | 200.000 | CK |
16 | 12/09/2024 | Nguyễn Văn Đông | Chi bộ Long Tân, Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh | 200.000 | CK |
17 | 12/09/2024 | Bùi Văn Cà | Chi bộ Long Tân, Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh | 200.000 | CK |
18 | 12/09/2024 | Lễ phát động ủng hộ khắc phục bão số 3 ngày 12/9/2024 | Hòa Thành, Tây Ninh | 12.280.000 | TM |
Trong đó có các cá nhân có ghi tên cụ thể: | |||||
Trần Văn Khải | VP Thị ủy Hòa Thành, Tây Ninh | 500.000 | TM | ||
Ngô Minh Khải | Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hòa Thành, Tây Ninh | 500.000 | TM | ||
Lê Văn Tuấn | Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Hòa Thành | 200.000 | TM | ||
Nguyễn Minh Tấn, Võ Phạm Lynh Thy |
Trưởng ban CHQS thị xã, Trưởng phòng Kinh tế thị xã |
500.000 | TM | ||
Võ Thị Son | Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh | 500.000 | TM | ||
Ngô Thị Kim Hiếu | Phó Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hòa Thành, Tây Ninh | 500.000 | TM | ||
Trần Thiện Thanh | Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh | 500.000 | TM | ||
Nguyễn Quốc Cường | Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh thị xã Hòa Thành, Tây Ninh | 500.000 | TM | ||
Nguyễn Hữu Vinh | Chánh Văn phòng HĐND-UBNĐ thị xã Hòa Thành, Tây Ninh | 200.000 | TM | ||
Nguyễn Anh Tuấn | Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Thành Bắc | 100.000 | TM | ||
Trần Thủ Nghiệp | Chủ tịch UBND phường Long Hoa | 200.000 | TM | ||
19 | 12/09/2024 | Đại lý vé số Hải Trang | Hòa Thành, Tây Ninh | 20.000.000 | CK |
20 | 12/09/2024 | Nguyễn Minh Tâm | Hòa Thành, Tây Ninh | 300.000 | CK |
21 | 12/09/2024 | Nguyễn Vũ Hoàng Anh | Hòa Thành, Tây Ninh | 100.000 | CK |
Cộng phát sinh ngày 12/9/2024 | 61.080.000 | ||||
1 | 13/9/2024 | Phan Ho Tri | Hòa Thành, Tây Ninh | 100.000 | CK |
2 | 13/9/2024 | Võ Văn Thảo | Hòa Thành, Tây Ninh | 200.000 | CK |
3 | 13/9/2024 | Tran Thung | Hòa Thành, Tây Ninh | 1.000.000 | CK |
4 | 13/9/2024 | Cao Tấn Kiệt | Phó Trưởng phòng Tư pháp thị xã Hòa Thành, Tây Ninh | 200.000 | CK |
5 | 13/9/2024 | Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Hòa Thành | Hội LHPN phường Long Thành Bắc và Hội LHPN thị xã Hòa Thành, Tây Ninh | 2.000.000 | CK |
6 | 13/9/2024 | Cá nhân chuyển khoản theo CT 24091308717189 | 100.000 | CK | |
7 | 13/9/2024 | Hội Liên hiệp phụ nữ phường Long Hoa | Hòa Thành, Tây Ninh | 2.170.000 | CK |
8 | 13/9/2024 | Nguyễn Văn Nhơn | Hòa Thành, Tây Ninh | 2.000.000 | CK |
9 | 13/9/2024 | Cá nhân chuyển khoản theo CT 24091308717250 | 1.000.000 | CK | |
10 | 13/9/2024 | Trịnh Công Sơn | Hòa Thành, Tây Ninh | 200.000 | CK |
11 | 13/9/2024 | Cá nhân chuyển khoản theo CT 24091308717343 | 100.000 | CK | |
12 | 13/9/2024 | Cá nhân chuyển khoản theo CT 24091308717560 | 500.000 | CK | |
13 | 13/9/2024 | IBFT (CR 24091308718564) |
Hòa Thành, Tây Ninh | 200.000 | CK |
14 | 13/9/2024 | Quỹ tín dụng nhân dân Long Thành Bắc | Hòa Thành, Tây Ninh | 15.000.000 | CK |
15 | 13/9/2024 | Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trường Hòa | Hòa Thành, Tây Ninh | 2.000.000 | CK |
16 | 13/9/2024 | Nguyễn Chí Phúc | Hòa Thành, Tây Ninh | 500.000 | CK |
Cộng phát sinh ngày 13/9/2024 | 27.270.000 | ||||
1 | 14/9/2024 | Võ Trần Thu Nguyệt | Hòa Thành, Tây Ninh | 100.000 | CK |
Cộng phát sinh ngày 14/9/2024 | 100.000 | ||||
1 | 15/9/2024 | Bùi Nguyễn Thảo Chi | Hòa Thành, Tây Ninh | 200.000 | CK |
2 | 15/9/2024 | Trần Thị Kim Nguyệt | Phó Trưởng phòng Văn hóa thị xã Hòa Thành, Tây Ninh | 200.000 | CK |
Cộng phát sinh ngày 15/9/2024 | 400.000 | ||||
1 | 16/9/2024 | Huỳnh Thị Bích Tuyền | PCT MTTQ phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh | 1.700.000 | CK |
2 | 16/9/2024 | Nguyễn Thị Thu Hà | CT MTTQ phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh | 1.000.000 | CK |
3 | 16/9/2024 | CBCC Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Hòa Thành | Hòa Thành, Tây Ninh | 800.000 | CK |
4 | 16/9/2024 | Công đoàn cơ sở xã Long Thành Nam | Hòa Thành, Tây Ninh | 2.701.000 | CK |
5 | 16/9/2024 | Ủy ban MTTQ VN phường Long Thành Trung | Hòa Thành, Tây Ninh | 8.850.000 | CK |
6 | 16/9/2024 | Công ty MMP VINA | Hòa Thành, Tây Ninh | 10.000.000 | CK |
7 | 16/9/2024 | Cá nhân chuyển khoản theo CT 24091608797069 | Hòa Thành, Tây Ninh | 300.000 | CK |
8 | 16/9/2024 | Lê Thị Kim Loan | Công chức phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành, Tây Ninh | 200.000 | CK |
9 | 16/9/2024 | Huỳnh Minh Nhã | // | 200.000 | CK |
10 | 16/9/2024 | Nguyễn Quốc Hoàn | Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành, Tây Ninh | 200.000 | CK |
11 | 16/9/2024 | Bùi Thị Chi Lan | Hòa Thành, Tây Ninh | 200.000 | CK |
12 | 16/9/2024 | Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Hòa Thành (Huỳnh Thị Xê) | Hòa Thành, Tây Ninh | 500.000 | CK |
Cộng phát sinh 16 giờ ngày 16/9/2024 | 26.651.000 | ||||
Tổng cộng lũy kế | 115.501.000 | ||||
Số tiền bằng chữ | Một trăm mười lăm triệu, năm trăm lẻ một ngàn đồng | ||||
* Ghi chú: | |||||
Tổng thu lũy kế đến ngày 16/9/2024 là 115.501.000 đồng |
Ý kiến bạn đọc