Mẫu số B01-X | |||||
THỊ XÃ: HÒA THÀNH | (Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC | ||||
UBND XÃ TRƯỜNG HÒA | ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính) | ||||
BÁO CÁO TÀI CHÍNH | |||||
Năm 2022 | |||||
I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 | |||||
Đơn vị tính: đồng | |||||
STT | Chỉ tiêu | Mã số | Số cuối | Số đầu | |
năm | năm | ||||
A | B | C | 1 | 2 | |
TÀI SẢN | |||||
I | Tiền | 1 | 1.802.001.829 | 2.106.651.725 | |
II | Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách Nhà nước | 2 | |||
III | Các khoản phải thu | 3 | |||
IV | Hàng tồn kho | 4 | |||
V | Tài sản cố định | 10 | 431.486.829 | 542.611.087 | |
1 | Tài sản cố định hữu hình | 11 | 371.966.829 | 483.091.087 | |
- Nguyên giá | 12 | 1.698.799.319 | 1.693.299.319 | ||
- Hao mòn lũy kế | 13 | -1.326.832.490 | -1.210.208.232 | ||
2 | Tài sản cố định vô hình | 15 | 59.520.000 | 59.520.000 | |
- Nguyên giá | 16 | 59.520.000 | 59.520.000 | ||
- Hao mòn lũy kế | 17 | ||||
VI | Xây dựng cơ bản dở dang | 20 | |||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (30= 01+02+03+04+10+20) |
30 | 2.233.488.658 | 2.649.262.812 | ||
NGUỒN VỐN | |||||
I | Nợ phải trả | 40 | |||
II | Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách Nhà nước |
41 | 1.393.078.024 | 2.015.891.491 | |
III | Thặng dư lũy kế | 45 | 394.909.712 | 74.497.416 | |
IV | Các quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã | 46 | 14.014.093 | 16.262.818 | |
V | Nguồn khác | 47 | 431.486.829 | 542.611.087 | |
1 | Nguồn kinh phí đầu tư XDCB | 48 | |||
2 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 49 | 431.486.829 | 542.611.087 | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (50=40+41+45+46+47) | 50 | 2.233.488.658 | 2.649.262.812 | ||
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | |||||
STT | Chỉ tiêu | Mã số | Năm nay | Năm trước | |
A | B | C | 1 | 2 | |
1 | Thu ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước | 60 | 12.796.943.175 | 12.055.285.426 | |
2 | Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước | 61 | 12.402.033.463 | 11.980.788.010 | |
3 | Thặng dư (62=60-61) | 62 | 394.909.712 | 74.497.416 | |
III. LƯU CHUYỂN TIỀN | |||||
STT | Chỉ tiêu | Mã số | Năm nay | Năm trước | |
A | B | C | 1 | 2 | |
1 | Các khoản thu | 70 | 10.709.514.176 | 9.391.400.883 | |
- Thu ngân sách xã | 71 | 10.706.554.268 | 9.368.626.996 | ||
- Tiền thu khác | 72 | 2.959.908 | 22.773.887 | ||
2 | Các khoản chi | 73 | -11.014.164.072 | -10.045.601.864 | |
- Tiền chi ngân sách xã | 74 | -11.008.955.439 | -9.964.896.519 | ||
- Tiền chi khác | 75 | -5.208.633 | -80.705.345 | ||
3 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động xã | 76 | -304.649.896 | -654.200.981 | |
4 | Số dư tiền đầu kỳ | 77 | 2.106.651.725 | 2.760.852.706 | |
5 | Số dư tiền cuối kỳ | 78 | 1.802.001.829 | 2.106.651.725 | |
IV. THUYẾT MINH | |||||
1. Thông tin bổ sung cho phần 1 - Tình hình tài chính | |||||
1.1. Tiền | |||||
Chi tiết | Số cuối năm | Số đầu năm | |||
- Tiền mặt | |||||
- Tiền gửi Kho bạc | 1.802.001.829 | 2.106.651.725 | |||
- Tiền gửi Ngân hàng | |||||
- Tiền gửi khác | |||||
Tổng cộng tiền | 1.802.001.829 | 2.106.651.725 | |||
1. 2. Các khoản phải thu | |||||
Chi tiết | Số cuối năm | Số đầu năm | |||
- Tạm ứng | |||||
- Phải thu khác | |||||
Tổng cộng các khoản phải thu | |||||
1.3. Hàng tồn kho | |||||
Chi tiết | Số cuối năm | Số đầu năm | |||
- Nguyên liệu, vật liệu | |||||
- Công cụ, dụng cụ | |||||
Tổng hàng tồn kho | |||||
1.4.Tài sản cố định | |||||
Chi tiết | Tổng cộng | TSCĐ hữu hình | TSCĐ vô hình | ||
Nguyên giá | 1.758.319.319 | 1.698.799.319 | 59.520.000 | ||
Số dư đầu năm | 1.752.819.319 | 1.693.299.319 | 59.520.000 | ||
Tăng trong năm | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | ||
Giảm trong năm | |||||
Giá trị hao mòn lũy kế | 1.326.832.490 | 1.326.832.490 | |||
Giá trị còn lại cuối năm | 431.486.829 | 371.966.829 | 59.520.000 | ||
1.5. Xây dựng cơ bản dở dang | |||||
Chi tiết | Số cuối năm | Số đầu năm | |||
a. Mua sắm TSCĐ (chi tiết theo từng tài sản) | |||||
b. XDCB dở dang (chi tiết theo từng công trình) | |||||
c. Nâng cấp TSCĐ (chi tiết theo từng tài sản) | |||||
Tổng giá trị xây dựng dở dang | |||||
1.6. Nợ phải trả | |||||
Chi tiết | Số cuối năm | Số đầu năm | |||
- Các khoản nộp theo lương | |||||
- Các khoản nộp nhà nước | |||||
- Phải trả cán bộ, công chức | |||||
- Các khoản thu hộ, chi hộ | |||||
- Nợ phải trả khác | |||||
Tổng các khoản nợ phải trả | |||||
1.7. Các quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã | |||||
Chi tiết | Quỹ tiền gửi khác | ||||
- Số dư đầu kỳ | 16.262.818 | ||||
- Phát sinh tăng trong năm | 2.959.908 | ||||
- Phát sinh giảm trong năm | 5.208.633 | ||||
- Số dư cuối kỳ | 14.014.093 | ||||
2. Thông tin bổ sung cho phần 2 - Kết quả hoạt động | |||||
Chi tiết | Mã số | Số tiền | |||
- Thu ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước | 80 | 12.796.943.175 | |||
+ Thu ngân sách xã | 81 | 12.796.943.175 | |||
+ Thu bổ sung từ chênh lệch thu lớn hơn chi sự nghiệp | 82 | ||||
- Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước | 83 | 12.402.033.463 | |||
- Thặng dư (Số kết dư ngân sách xã năm nay) | 84 | 394.909.712 |
Tác giả: thị xã Hòa Thành xã trường hòa
Ý kiến bạn đọc