|
|||||||||||||||
STT | Thị xã Hòa Thành | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Ghi chú | |||||||||||
Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | |||||||||||
1 | Xã Trường Hòa | 99 | 10 | 30 | 15 | 20 | 24 | ||||||||
2 | Xã Long Thành Nam | 96 | 10 | 28 | 14 | 20 | 24 | ||||||||
3 | Xã Trường Tây | 87 | 10 | 27 | 11 | 20 | 19 | ||||||||
4 | Phường Long Thành Bắc | 96 | 10 | 28 | 14 | 20 | 24 | ||||||||
5 | Phường Long Hoa | 96 | 10 | 28 | 14 | 20 | 24 | ||||||||
6 | Phường Hiệp Tân | 96 | 10 | 28 | 14 | 20 | 24 | ||||||||
7 | Phường Long Thành Trung | 94 | 10 | 30 | 15 | 20 | 19 | ||||||||
DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
STT | Thị xã Hòa Thành | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Ghi chú | |||||||||||
Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | |||||||||||
1 | Xã Trường Đông | 90 | 10 | 28 | 13 | 20 | 19 | Có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp chính quyền bị xử lý kỷ luật |
|||||||
Bitmap Bitmap
|
|||||||||||||||
STT | Thị xã Hòa Thành | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Ghi chú | |||||||||||
Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | |||||||||||
1 | Xã Trường Đông | 98 | 10 | 29 | 15 | 20 | 24 | ||||||||
2 | Xã Trường Hòa | 97 | 10 | 28 | 15 | 20 | 24 | ||||||||
3 | Xã Trường Tây | 93 | 10 | 27 | 12 | 20 | 24 | ||||||||
4 | Xã Long Thành Nam | 92 | 10 | 29 | 15 | 20 | 18 | ||||||||
5 | Phường Long Hoa | 97 | 10 | 29 | 14 | 20 | 24 | ||||||||
6 | Phường Hiệp Tân | 96 | 10 | 27 | 15 | 20 | 24 | ||||||||
7 | Phường Long Thành Trung | 95 | 10 | 29 | 12 | 20 | 24 | ||||||||
8 | Phường Long Thành Bắc | 89 | 10 | 27 | 14 | 20 | 18 | ||||||||
DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
STT | Thị xã Hòa Thành | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Ghi chú | |||||||||||
Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | |||||||||||
1 | Không có |
Tác giả: thị xã Hòa Thành phòng tư pháp
Ý kiến bạn đọc